Стоимость ремонта Renault Scenic 2
Работа | Коммент | Цена, руб. |
---|---|---|
Электрооборудование и Диагностика | ||
Диагностика двигателя и электронных систем авто | 1200 | |
Стартер | Снятие / установка | 2400 |
Передняя фара | Замена | 600 |
Повторитель поворота | Замена | 360 |
Лампочка габаритная | Замена (без с/у фары) | 240 |
Противотуманная лампочка | Замена (на снятой фаре) | 120 |
Диагностика генератора | 600 | |
Стеклоподъемник боковой двери | Замена | 1920 |
Проверка АКБ (аккумулятора) | 240 | |
Ремонт тормозной системы | ||
Тормозные колодки передние / задние (дисковые тормоза) | Замена | 960 |
Колодки тормозные задние (барабанные тормоза) | Замена | 1080 |
Трубка тормозной магистрали | Замена | 1200 |
Передний/ задний тормозной суппорт | Замена | 1920/ 1920 |
Трос ручного заднего тормоза, дисковые тормоза | Замена (1 колесо) | 1200 |
Регулировка ручного тормоза | 600 | |
Прокачка тормозов | 1200 | |
Ремонт подвески и ходовой | ||
Шаровая опора (на болтах) | Замена | 360 |
Рычаг передней подвески | Замена | 1680 |
Сайлентблок рычага передней подвески | Замена (задний + передний) | 1080 |
Передняя пружина | Замена | 1680 |
Втулка стабилизатора | Замена (2 шт.) | 2400 |
Стабилизатор | Замена | 2400 |
Подшипник ступицы / ступица переднего колеса | Замена | 1680 |
Передний подрамник | Замена | 4800 |
Поперечный нижний рычаг задней подвески | Замена | 1560 |
Поперечный развальный рычаг задней подвески | Замена | 1560 |
Сайлентблок продольного рычага задней подвески | Замена | 600 |
Опора стойки заднего амортизатора | Замена | 1800 |
Задний амортизатор | Замена | 1200 |
Ремонт рулевого механизма | ||
Рулевой наконечник | Замена | 600 |
Тяга рулевая + наконечник | Замена (одна сторона) | 1200 |
Рулевой кардан рулевого вала | Снятие / установка | 1560 |
Пыльник рулевой тяги | Замена | 1200 |
Промывка системы ГУРа | 1200 | |
Сход-Развал | 1 ось | 1800 |
Ремонт двигателя и его систем | ||
Свеча преднакала | Замена | 2400 |
Ремонт топливной форсунки (дизель) | 11060 | |
Ремень ГРМ (16 кл.) | Замена | 6000 |
Турбокомпрессор | Снятие / установка | 7190 |
Ремонт турбокомпрессора | от 20510 до 34170 | |
Топливный бак | Снятие / установка | 3600 |
Топливные форсунки | Снятие / установка (4 шт. бензин) | 3600 |
Помпа системы охлаждения двигателя | Замена | 1200 |
Радиатор охлаждения двигателя | Замена | 2400 |
Расширительный бачок | Замена | 600 |
Задняя опора двигателя (КПП) | Замена | 530 |
Шкив коленвала | Замена | 1920 |
Задний сальник коленчатого вала (МКПП / АКПП) | Замена | 9590/ 13190 |
Прокладка клапанной крышки | Замена | 1680 |
Ремонт трансмиссии | ||
Передний привод | Замена | 1440 |
Внутренний ШРУС | Замена | 2050 |
Пыльник внутреннего ШРУСа | Замена | 2050 |
Сцепления (комплект) | Замена | 9590 |
Главный цилиндр сцепления | Замена | 3600 |
Маховик | Снятие / установка | 9590 |
Ремонт выпускной системы | ||
Удаление сажевого фильтра (программное) | 8000 | |
Восстановление сажевого фильтра (регенерация) | 2400 | |
Глушитель - приемная труба | Снятие / установка | 1320 |
Глушитель - задняя часть | Замена (без учета сварки) | 1200 |
Разное | ||
Диагностика системы кондиционирования | 1200 | |
Заправка кондиционера фреоном | 2930 | |
Трапеция стеклоочистителя | Снятие / установка | 1680 |
Для модификаций Рено Сценик 2
- 1.4 литра, 98 л.с. K4J.
- 1.5 литра, дизель, K9K DCi.
- 1.6 литра, 113 л.с., К4М.
- 2.0 литра, 136 л.с., F4R.
- гранд
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Renault Scenic 2 — обновленная версия компактвэна, выпускалась до 2009. Семейная или служебная машина:
- большая вместимость,
- недорогое обслуживание.
За 6 лет работы Санрено при плановых ТО и ремонте сотрудники на практике ознакомились со слабыми местами конструкции и оперативно устранят неисправности и дефекты. Автомеханики и владельцы отмечают следующие частые проблемы французского Scenic II:
- внимательно относитесь к системе кондиционирования,
- могут засориться дренажи под крыльями - в салоне появится вода.
В таком случае - срочно ехать в автосервис, пока влага не проникла в блок управления вентилятором и не вывела из строя климатическую установку.