Цена = стоимость работы + запасных частей ТО-1 (15), 2 (30), 3 (45), 5 (75), 7 (105), 9 (135) 10 (150), 11 (165) — в скобках указаны тыс. км.
Модель | Двигатель | Тип | Оригинальные запчасти | Неоригинальные запчасти |
---|---|---|---|---|
Logan | 1,4I | K7J (1.4) | 5 570 руб. | 4 520 руб. |
Logan | 1,6I | K7M (1.6) | 5 570 руб. | 4 520 руб. |
Logan | 1,6I | K4M (1,6) 16v | 5 960 руб. | 4 960 руб. |
ТО 60 000 км с заменой ремня ГРМ
Модель | Двигатель | Тип | Оригинальные запчасти | Неоригинальные запчасти |
---|---|---|---|---|
Logan 16v (с конд) | 1,6I | K4M (1,6) 16v | 18 260 руб. | 15 210 руб. |
Logan 8v с Г.У. с конд. | 1,4, 1,6 | K7J, K7M (1,4, 1,6) | 14 570 руб. | 11 670 руб. |
Logan 8v с Г.У. без конд. | 1,4, 1,6 | K7J, K7M (1,4, 1,6) | 12 730 руб. | 10 490 руб. |
Logan 8v без Г.У. | 1,4, 1,6 | K7J, K7M (1,4, 1,6) | 10 560 руб. | 8 960 руб. |
ТО 90 000 км
Модель | Двигатель | Тип | Оригинальные запчасти | Неоригинальные запчасти |
---|---|---|---|---|
Logan | 1,4, 1,6 | K7J, K7M (1,4, 1,6) | 8 310 руб. | 7 260 руб. |
Logan | 1,6I | K4M (1,6) 16v | 8 700 руб. | 7 700 руб. |
ТО по регламенту - перечень работ для моделей Renault Logan
1.4 литра, 75 л.с., K7j (8 клапанов), до 11.2009
1.4 литра, 75 л.с., K7j (8 клапанов) с 11.2009
1.6 литра, 105 л.с., К4М (16 клапанов)
1.6 литра, 87 л.с., К7М (8 клапанов) с 11/2009