Стоимость ремонта Renault Megane 2
Наименование | Примечание | Цена, руб. |
---|---|---|
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
Амортизатор | замена | 1680 |
Тормозные диски | замена | 1560/2400 |
Тормозные колодки | замена, 50% скидка при попутных работах | 960/1080 |
Пыльники штоков амортизаторов | замена | 1930 |
Верхняя опора амортизатора | замена | 1680 |
Поворотные подшипники амортизатора | замена | 1680 |
Пружина передней подвески | замена | 1680 |
Втулки стабилизатора | замена | 2400 |
Стойки стабилизатора | замена, 50% скидка при попутных работах | 1200 |
Рулевая тяга | замена | 1200 |
Наконечники рулевых тяг | замена, 50% скидка при попутных работах | 1200 |
Опора двигателя правая | замена | 1440 |
Опора двигателя левая | замена | 1200 |
Опора двигателя нижняя | замена | 530 |
Подшипник ступицы | замена | 1680 |
Пыльники внутренние приводов колес | замена | 2050 |
Пыльники наружные приводов колес | замена | 2050 |
Рулевая рейка | замена | 6000 |
Сайлентблоки подрамника | замена | 6000 |
Сайлентблоки рычага | замена | 2160 |
Шаровая опора | замена, 50% скидка при попутных работах | 600 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
Амортизатор | замена | 1200 |
С\Б задней балки | замена | 4800 |
Пружина задней подвески | замена | 1200 |
Тормозной суппорт | замена | 4800 |
Тормозные диски | замена | 1560/2400 |
Тормозные колодки | замена | 960/1080 |
Троса ручного тормоза | замена | 2400 |
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | ||
Ремень генератора | замена | 960 |
Шкив коленвала | замена | 1920 |
Шкив Генератора | замена | 2400 |
КПП — С/у | ||
полный привод АКПП | 15990 | |
Передний привод АКПП | 11990 | |
МКПП передний привод | 8390 | |
МКПП полный привод | 11990 | |
Сальник коленвала передний или задний — замена (Без стоимости дополнительной разборки) | ||
Система охлаждения | опрессовка | 1200 |
Технические жидкости | ||
Тормозная жидкость | замена | 1200 |
Охлаждающая жидкость | 1200 | |
ПРОЧЕЕ | ||
ГРМ | замена | 6000 |
Помпа | замена (Дизель / Бензин) | 1560 /1200 |
Свечи | замена | 480 |
Свечи накала | замена | 2400 |
Фильтр салона | замена | 600 |
Фильтр воздушный | замена | 360 |
Развал/Схожд. | замена | 1800 |
Замена лампы ближнего света | замена | 360 |
Замена лампы подсветки номера | замена | 240 |
Защита ДВС | С/у | 160 |
Для модификаций Рено Меган 2
- 1.4 литра, 98 л.с., К4J
- 1.5 литра, дизель, K9K DCi
- 1.6 литра, 113 л.с., К4М
- 2.0 литра, 136 л.с., F4R
Renault Megane 2 — семейная модель класса С. Таких машин в Нижнем Новгороде много, частые гости на ремонтных стендах. Внутренние неполадки возникают редко, если не забывать о плановом ТО, замене ремня ГРМ и роликов. Чаще требуется восстановление после аварии:
- кузовной ремонт или замена частей корпуса,
- исправление геометрии,
- локальная покраска.
Распространенная проблема в Megane 2 – поломка рулевой рейки. Это самый слабый узел управления. Она работает от сети, без гидравлической жидкости, поэтому крутить руль в разы легче. Но электрический привод ненадежен и ломается после пробега 100 000 км.
Автомеханики - специалисты по французам - при обнаружении этой неисправности рекомендуют сразу менять рейку на новую.
Мы оказываем следующие виды ремонта Рено Меган:
- Ремонт ходовой части
- Ремонт подвески
- Ремонт КПП, АКПП
- Ремонт сцепления
- Ремонт двигателя, печки,
- Кузовной ремонт
- И другие виды ремонта
Появление первой версии состоялось более 10 лет назад, каждое новое авто становилось более совершенным. Появились модели с улучшенными силовыми агрегатами и параметрами безопасности.
Особенности ремонта Рено Меган
Отличается прочностью, что снижает предрасположенность к повреждениям. Не придется тратить лишние деньги - мы ремонтируем любые неполадки в короткий срок. Возможно понадобиться просто устранить царапины и сколы или выровнять вмятины.
Перед началом мы проводим детализированную диагностику, чтобы определить сложность повреждений. Стоимость напрямую зависит от результатов диагностики. Возможно, двигатель пострадал от некачественного топлива, а может понадобится небольшой косметический ремонт.
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009