Прайс на ремонт Renault Laguna 2
| Наименование | Примечание | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Амортизатор | замена | 1680 |
| Тормозные диски | замена | 1560/2400 |
| Тормозные колодки | замена, 50% скидка при попутных работах | 2160 |
| Пыльники штоков амортизаторов | замена | 1920 |
| Верхняя опора амортизатора | замена | 1680 |
| Поворотные подшипники амортизатора | замена | 1800 |
| Пружина передней подвески | замена | 1680 |
| Втулки стабилизатора | замена | 2400 |
| Стойки стабилизатора | замена, 50% скидка при попутных работах | 600 |
| Рулевая тяга | замена | 1300 |
| Наконечники рулевых тяг | замена, 100% скидка при попутных работах | 600 |
| Опора двигателя правая | замена | 1440 |
| Опора двигателя левая | замена | 1200 |
| Опора двигателя нижняя | замена | 530 |
| Подшипник ступицы | замена | 1680 |
| Пыльники внутренние приводов колес | замена | 2050 |
| Пыльники наружные приводов колес | замена | 2050 |
| Рулевая рейка | замена | 6000 |
| Сайлентблоки подрамника | замена | 6000 |
| Сайлентблоки рычага | замена | 720 |
| Шаровая опора | замена, при первой замене требуются слесарные работы | 600 |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Амортизатор | замена | 1680 |
| С\Б задней балки | замена | 5200 |
| Пружина задней подвески | замена | 1200 |
| Тормозной суппорт | замена | 1920/1920 |
| Тормозные диски | замена | 1560/2400 |
| Тормозные колодки | замена | 2160 |
| Троса ручного тормоза | замена | 1200 |
| ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | ||
| Ремень генератора | замена | 960 |
| Шкив коленвала | замена | 1920 |
| Шкив Генератора | замена | 2400 |
| КПП — С/у | ||
| полный привод, АКПП | 1560 | |
| передний привод, АКПП | 11990 | |
| МКПП, передний привод | 8390 | |
| МКПП, полный привод | 11990 | |
| Сальник коленвала передний или задний — замена (Без стоимости дополнительной разборки) | ||
| Система охлаждения | опрессовка | 1200 |
| ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ | ||
| Тормозная жидкость | замена | 1200 |
| Охлаждающая жидкость | 1200 | |
| ПРОЧЕЕ | ||
| ГРМ | замена | 6000 |
| Помпа | замена (Дизель / Бензин) | 1380/1200 |
| Свечи | замена | 600 |
| Свечи накала | замена | 2400 |
| Фильтр салона | замена | 600 |
| Фильтр воздушный | замена | 360 |
| Развал / Схождение | замена | 1800 |
| Замена лампы ближнего света | замена | 120 |
| Замена лампы подсветки номера | замена | 240 |
| Защита ДВС | С/у | 160 |
Для модификаций Рено Лагуна 2
- 1.6 литра, 112 л.с., К4М, бензин
- 1.8 литра, 120 л.с., F4P, бензин
- 2.0 литра, 136 л.с., F4R, бензин
Renault Laguna 2 - авто класса D. Автовладельцы выбирают модель за надежность, неприхотливость и доступную цену. Автослесари в “Санрено” обслуживают такие машины уже 6 лет и выработали оптимальный подход к ремонту.
Исключая последствия аварий, распространенной проблемой считается сбой в работе климат-контроля. Эту аппаратную неисправность легко исправляют после компьютерной диагностики на дилерском оборудовании. Случаются поломки деталей двигателя. Новые компоненты обойдутся в 2000-4000 рублей, на складе автосервиса всегда в наличии.
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Мы оказываем следующие виды ремонта Рено Лагуна:
- Ремонт ходовой части
- Ремонт подвески
- Ремонт КПП, АКПП
- Ремонт сцепления
- Ремонт двигателя
- Кузовной ремонт
- И другие виды ремонта
Известный в России автомобиль давно представлен на рынке. Несмотря на надежность, обеспеченную французским производителем, периодически появляется необходимость ремонтных работ.
В нашем центре всегда можно произвести ремонт рено лагуна 2, 3 поколений.
В техцентре предлагаются услуги по комплексному техническому обслуживанию транспортных средств. За счет этого существенно продлевается срок эксплуатации транспортного средства, снижается количество неисправностей, повышается общая комфортабельность авто.










