Цены на ремонт Renault разных моделей

Наименование Работ Цена, руб.
  Renault Logan, Renault Symbol, Renault Clio 1,2, Renault Kangoo 1 Renault Megane 2,3, Renault Scenic 2,3, Renault Laguna 2,3, Renault Modus Renault Koleos, Renault Espace, Renault Trafic Рено Дастер Рено Сандеро
Электрооборудование и Диагностика          
Диагностика двигателя и электронных систем авто 1400 1400 1400 1400 1400
Установка дневных ходовых огней 2800 2800 2800 2800 2800
Снятие-установка стартера 2800 2800 3000 2800 2800
Снятие-установка генератора 2800 2800 2800 2800 2800
Замена передней фары 700 700 700 700 700
Замена противотуманной фары (без с/у бампера) 700 700 700 700 700
Замена повторителя поворота 420 420 420 420 420
Замена заднего фонаря 700 700 700 700 700
Замена лампочки габаритной (без с/у фары) 280 280 280 280 280
Замена лампочки дальнего / ближнего света (на снятой фаре) 140 140 140 140 140
Замена противотуманной лампочки (на снятой фаре) 140 140 140 140 140
Замена лампочки заднего фонаря 420 420 420 420 420
Диагностика генератора 700 700 840 700 700
Диагностика стартера 700 700 840 840 700
Замена стеклоподъемника боковой двери 2240 2240 2800 2240 2240
Снятие-установка мотора стеклоочистителя (на снятой трапеции) 700 700 700 700 700
Проверка АКБ (аккумулятора) 280 280 280 280 280
           
Ремонт тормозной системы          
Замена тормозных колодок передних / задних (дисковые тормоза) 1120/1260 1120/1260 1120/1260 1120/1260 1120/1260
Замена тормозных дисков передних / задних + замена колодок 1560/2800
1560/2800
1560/2800
1560/2800
1560/2800
Колодки тормозные задние - замена (барабанные тормоза) 2520 2520 2520 2520 2520
Замена тормозного шланга 420 420 420 420 420
Замена трубки тормозной магистрали 1400 1400 2800 1400 1400
Замена главного тормозного цилиндра 3700 3700 3700 3700 3700
Замена тормозного суппорта переднего / заднего - с/у 2240/2240 2240/2240 2240/2240 2240/2240 2240/2240
Замена заднего тормозного цилиндра (колодки сняты + барабаны) 700 700 - 700 700
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), дисковые тормоза 1400 1400 1400 1400 1400
Замена троса ручного тормоза заднего (1 колесо), барабанные тормоза (при снятых барабанах) 1400 1400 1400 1400 1400
Регулировка ручного тормоза (отдельная процедура) 700 700 700 700 700
Замена направляющей тормозного суппорта 420 420 420 420 420
Прокачка тормозов 1400 1400 1400 1400 1400
           
Ремонт подвески и ходовой          
Замена шаровой опоры (на болтах) 420 420 420 420 420
Замена шаровой опоры (на заклепках) 700 700 700 700 700
Замена рычага передней подвески 1400 1680 2240 1680 1400
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний) 420 420 420 420 420
Замена сайлентблока рычага передней подвески (задний + передний) 840 840 840 840 840
Замена передней стойки амортизатора 1680 1680 2240 1680 1680
Замена передней пружины 1680 1680 2240 1680 1680
Замена опоры стойки амортизатора 1680 1680 1680 1680 1680
Замена втулки стабилизатора (2 шт.) 1680 2800 2800 2800 1680
Замена передней стойки стабилизатора 700 700 700 700 700
Замена стабилизатора 2800 2800 3700 2450 2800
Замена поворотного кулака (в сборе с подшипником) 1680 1680 1680 1680 1680
Замена подшипника ступицы / замена ступицы переднего колеса 1680 1680 2800 1680 1680
Замена подшипника привода 1800 1800 2240 1800 1800
Замена переднего подрамника 5040 5600 5600 5040 5040
Замена заднего подрамника 7000 7000 9980 7000 7000
Замена поперечного нижнего рычага задней подвески 0 1560 0 1560 0
Замена поперечного верхнего рычага задней подвески 0 1560 0 1560 0
Замена поперечного развального рычага задней подвески 0 0 0 0 0
Замена продольного рычага задней подвески 2800 2800 3700 2800 2800
Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески 700 700 700 700 700
Замена задней стойки амортизатора 1400 1800 2240 1800 1400
Замена опоры стойки заднего амортизатора 0 1800 0 1800 0
Замена задней пружины 1400 1400 1680 1400 1400
Замена заднего амортизатора 1400 1400 1800 1800 1400
Замена стойки заднего стабилизатора 710 790 860 790 710
Замена втулки заднего стабилизатора 0 0 1400 1400 -
Переборка задней подвески 9790 9790 15400 9790 9790
           
Ремонт рулевого механизма          
Замена рулевого наконечника 700 700 700 700 700
Замена рулевой тяги 1400 1400 1680 1400 1400
Замена тяги рулевой + наконечника (одна сторона) 1400 1400 1400 1400 1400
Снятие-установка рулевой рейки 6500 6500 7090 6500 6500
Снятие-установка рулевого кардана рулевого вала 1560 1560 1680 1560 1560
Снятие-установка рулевого колеса (air bag) 700 840 1120 840 700
Замена пыльника рулевой тяги 1400 1400 1680 1400 1400
Снятие-установка насоса ГУРа 2800 2800 3700 2800 2800
Промывка системы ГУРа 840 1400 1400 1400 840
Замена жидкости ГУРа 840 1400 1400 1400 840
Сход-Развал (1 ось) 1800 1800 1800 1800/3420 1800
Сход-Развал (2 оси) - - 3140    
           
Ремонт двигателя и его систем          
Замена свечей преднакала 2800 2800 2800 2800 2800
Проверка топливной форсунки (дизель) 1000 1000 1000 1000 1000
Ремонт топливной форсунки (дизель) 14060 14060 14060 14060 14060
Снятие-установка топливной форсунки (дизель) 840 840 1680 840 840
Замена ремня ГРМ (8 кл. бензин) 3080 - - - 3080
Замена ремня ГРМ (16 кл.) 7000 7000 9790 7000 7000
Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи / форсунки) 700 700 700 700 700
Снятие-установка турбокомпрессора 8400 8400 7650 8400 8400
Проверка на стенде турбокомпрессора 4700 4700 4700 4700 4700
Ремонт турбокомпрессора от 24930
до 35900
от 24930
до 35900
от 24930
до 35900
от 24930
до 35900
от 24930
до 35900
Адаптация дроссельной заслонки 1120 1120 1120 1120 1120
Снятие-установка топливного бака 3700 3700 3700 3700 3700
Замена погружного топливного насоса 2800 2800 3700 2800 2800
Замена топливной форсунки (снятие/установка 4 шт. бензин) 3700 3700 4790 3700 3700
Промывка системы охлаждения 1400 1400 1540
1400
1400
Замена помпы системы охлаждения двигателя
1400
1400

 1400

1400
1400
Замена термостата 1270 2240 2800 2240 1270
Замена радиатора охлаждения двигателя 2800 2800 3700 2800 2800
Замена радиатора печки 8990 8990 8990 8990 8990
Замена расширительного бачка 700 700 700 700 700
Замена правой опоры двигателя (гидравлическая) 1680 1680 1680 1680 1400
Замена заднейопоры двигателя (КПП) 620 620 1400 620 620
Замена левой опоры двигателя 1400 1400 1680 1400 1400
Замена шкива коленвала 2240 2240 2240 2240 2240
Замена поддона картера двигателя 3700 3700 5600 3700 3700
Замена заднего сальника коленчатого вала (МКПП/АКПП) 11200/15400
11200/15400
15400
11200/15400
11200/15400
Замена переднего сальника коленчатого вала 700 700 700 700 700
Замена прокладки клапанной крышки 1680 1680 1680 1680 1680
Замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) 1540 1540 1540 1540 1540
           
Ремонт трансмиссии          
Снятие-установка МКПП / Замена сцепления 9790 9790 9790 9790 9790
Замена переднего привода 1680 1680 2240 1680 1680
Замена наружного ШРУСа 2400 2400 2800 2400/2800 2400
Замена внутреннего ШРУСа
2400
2400
2800
2400
2400
Замена пыльника наружного ШРУСа
2400

 2400

2800
2400/2800
2400
Замена пыльника внутреннего ШРУСа
2400
2400
2800
2400/2520
2400
Замена сальника привода 700 700 700 700 700
Замена сцепления (комплект) 9790 11200 14000 11200 9790
Замена рабочего цилиндра сцепления (со снятием МКПП) 11200 11200 15400 11200 11200
Замена главного цилиндра сцепления 3700 3700 3700 3700 3700
Замена шланга / трубки сцепления 1120 1120 1120 1120 1120
Снятие-установка маховика 11200 11200 15400 11200 11200
           
Ремонт выпускной системы          
Удаление сажевого фильтра (программное) 0 9400 9400 9400 0
Удаление сажевого фильтра (механическое) 0 9790 10790 9790 -
Восстановление сажевого фильтра (регенерация) 2800 2800 2800 2800 2800
Снятие-установка выпускного коллектора + замена прокладки (без гарантии на шпильки) 3700 3700 4620 3700 3700
Снятие-установка глушителя - приемная труба 1540 1540 1680 1540 1540
Снятие-установка глушителя - средняя часть (без учета сварки) 2800 2800 2800 2800 2800
Замена глушителя - задняя часть (без учета сварки) 1400 1400 1400 1400 1400
Замена гофры (приемная труба снята) 2500 2500 2500 2500 2500
           
Разное          
Диагностика системы кондиционирования 1400 1400 1400 1400 1400
Дезинфекция кондиционера 2520
2520
2520
2520
2520
Заправка кондиционера фреоном 3420
3420
3420
3420
3420
Заправка индикатора утечек кондиционера 1120 1120 1120 1120 1120
Снятие-установка трапеции стеклоочистителя 1680 1680 2800 1680 1680
Замена замка двери / активатора 1680 1680 1680 1680 1680
Экономь с нами!
Стоимость

ниже минимум на 40%

Гарантия

до 2 лет / 60 000 км

Запчасти

более 4000 в наличии

Срок работ

1 день, без ожидания

Выгодные спецпредложения
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40% НА ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНОГО ПАРКА АВТО

Мы сертифицированная СТО – гарантия автодилера на ваш автомобиль сохраняется.

Персональный менеджер для совместной работы
  • Примет заявки на обслуживание лично, без стола заказов.
  • Проконтролирует качество работ и их соответствие ожиданиям.
  • Поможет с документооборотом и взаиморасчетами.
Сокращайте расходы на ТО и экономьте на сервисном обслуживании

Пример расчета цены ТО-4 Renault Trafic 2.0:

  • в СТО Санрено - 9740 руб.
  • у официального дилера - 14 200 руб.

Ваша реальная экономия - 4460 руб!

Другие наши автосервисы

Renault
Nissan
Infiniti
Hyundai
KIA
Skoda
Audi
Volkswagen
Haval
Chery
Geely