Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика двигателя и и электронных систем | 1200 руб. |
Ремень ГРМ — замена (8 кл бензин) | 2640 руб. |
Ремень ГРМ — замена (16 кл) | 6000 руб. |
Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи/форсунки) | 600 руб. |
Кондиционер — дезинфекция | 1670 руб. |
Кондиционер — заправка фреоном | 2930 руб. |
Диагностика системы кондиционирования | 1200 руб. |
Заправка индикатора утечек кондиционера | 960 руб. |
Адаптация дроссельной заслонки | 960 руб. |
Наконечник рулевой - замена | 600 руб. |
Дневные ходовые огни - установка | 2400 руб. |
Тяга рулевая замена | 1200 руб. |
Тяга рулевая + наконечник замена (одна сторона) | 1200 руб. |
Рейка рулевая с/у | 6000 руб. |
Кардан рулевого вала с/у | 1440 руб. |
Рулевое колесо с/у (air bag) | 1200 руб. |
Пыльник рулевой тяги - замена | 1200 руб. |
Насоса ГУР с/у | 1200 руб. |
Промывка системы ГУР | 720 руб. |
Жидкость ГУР - замена | 720 руб. |
Рычаг передней подвески | 1560 руб. |
Сайлентблок рычага передней подвески задний - замена | 1920 руб. |
Сайлентблоки рычага передней подвески (задний + передний - замена) | 2280 руб. |
Стойка амортизатора передняя - замена | 2370 руб. |
Пружина передняя - замена | 2370 руб. |
Опора стойки амортизатора - замена | 2370 руб. |
Втулки стабилизатора - замена (2 шт) | 1200 руб. |
Стойка стабилизатора передняя - замена | 600 руб. |
Стабилизатор — замена | 2400 руб. |
Кулак поворотный замена (в сборе с подшипником) | 1200 руб. |
Подшипник ступицы/ступица переднего колеса - замена | 1920 руб. |
Подшипник привода - замена | 1920 руб. |
Подрамник передний с/у | 3600 руб. |
Подрамник задний с/у | 4320 руб. |
Стойка амортизатора задняя - замена | 1200 руб. |
Опора стойки амортизатора задней - замена | 1200 руб. |
Пружина задняя - замена | 1200 руб. |
Амортизатор задний - замена | 1200 руб. |
Стойка стабилизатора задняя - замена | 600 руб. |
Втулки стабилизатора заднего - замена | 1200 руб. |
Топливный бак с/у | 3600 руб. |
Насос топливный погружной - замена | 2400 руб. |
Форсунка топливная с/у (4шт бензин) | 1560 руб. |
промывка системы охлаждения | 2400 руб. |
помпа системы охлаждения двигателя - замена | 3840 руб. |
термостат - замена | 1440 руб. |
радиатор охлаждения двигателя - замена | 2400 руб. |
радиатор печки - замена | 3600 руб. |
расширительный бачок - замена | 720 руб. |
опора двигателя правая - замена (гидравлическая) | 1200 руб. |
опора двигателя задняя - замена (КПП) | 600 руб. |
опора двигателя левая - замена | 1200 руб. |
шкив вала коленчатого - замена | 1920 руб. |
поддон картера двигателя - замена | 3600 руб. |
сальник коленчатого вала задний - замена МКПП/АКПП | 858/ 12930 руб. |
сальник коленчатого вала передний - замена | 3240 руб. |
прокладка клапанной крышки - замена | 1560 руб. |
замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 1680 руб. |
стартер с/у | 2400 руб. |
генератор с/у | 2400 руб. |
фара передняя з-на | 600 руб. |
фара противотуманная - замена (без с/у бампера) | 600 руб. |
повторитель поворота - замена | 360 руб. |
фонарь задний - замена | 360 руб. |
лампочка габаритная замена (без с/у фары) | 240 руб. |
лампочка дальнего\ближнего света замена (на снятой фаре) | 120 руб. |
лампочка противотуманная замена (на снятой фаре) | 120 руб. |
лампочка заднего фонаря - замена | 360 руб. |
диагностика генератора | 600 руб. |
диагностика стартера | 600 руб. |
трапеция стеклоочистителя с/у | 2400 руб. |
мотор стеклоочистителя с/у (на снятой трапеций) | 600 руб. |
стеклоподъемник боковой двери - замена | 2400 руб. |
замок двери/активатор с/у | 1560 руб. |
Колодки тормозные передние/задние (дисковые тормоза) - замена | 960 / 1080 руб. |
Диски тормозные передние/задние + колодки - замена | 1440 / 2400 руб. |
Колодки тормозные задний - замена (барабанные тормоза) | 1920 руб. |
шланг тормозной - замена | 360 руб. |
трубка тормозная магистраль - замена | 1200 руб. |
цилиндр главный тормозной | 2400 руб. |
суппорт тормозной передний/задний с/у | 1920 / 1920 руб. |
цилиндр тормозной задний - замена (колодки сняты + барабаны) | 600 руб. |
трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо) дисковые тормоза | 1200 руб. |
трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо) барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 1200 руб. |
тормоз ручной - регулировка (как отдельная процедура) | 600 руб. |
направляющая суппорта - замена | 360 руб. |
прокачка тормозов | 1200 руб. |
Выпускной коллектор + прокладка с/у (без гарантии на шпильки) | 3600 руб. |
глушитель приемная труба с/у | 1200 руб. |
глушитель средняя часть с/у (без учета сварки) | 1200 руб. |
глушитель задняя часть с/у (без учета сварки) | 1200 руб. |
замена гофры (приемная труба снята) | 2400 руб. |
МКПП с/у (сцепление - замена) | 8390 руб. |
привод передний с/у | 1440 руб. |
ШРУС наружный - замена | 1920 руб. |
ШРУС внутренний - замена | 1920 руб. |
пыльник шруса наружный замена | 1920 руб. |
пыльник шруса внутренний замена | 1920 руб. |
сальник привода - замена | 2400 руб. |
сцепление комплект - замена | 8100 руб. |
Рабочий цилиндр сцепления - замена (со снятием МКПП) | 8990 руб. |
Главный цилиндр сцепления - замена | 2400 руб. |
шланг / трубка сцепления | 360 руб. |
маховик с/у | 9330 руб. |
тест АКБ | 600 руб. |
Для модификаций Лада Ларгус
- Кузов - Универсал 5 дв. Двигатель 1.6 литра / 84 лс Бензин. 16 клапанов.
Особенности автомобиля Lada Largus
Ларгус - надежный авто производства РФ, унаследовавший все лучшее от Рено Логана.
Ремонт - затратное дело. Но мы по минимальным ценам готовы устранить неисправности:
- замена клапанов (на авто с 16-ю клапанами),
- замена подшипника и шаровой,
- ступицы, лампочек и жидкостей,
- ремонт коробки, сцепления и насоса.
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Услуга для других моделей
Renault Logan
Renault Duster
Renault Sandero
Renault Megane 3
Renault Symbol
Renault Fluence
Renault Koleos
Renault Megane 2
Renault Scenic 2
Renault Scenic 3
Renault Laguna 2
Renault Laguna 3
Renault Kangoo
Renault Trafic
Renault Master
Renault Kaptur
Renault Espace
Renault Latitude
Renault Twingo
Renault Modus
Renault Arkana