| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика двигателя и и электронных систем | 1400 руб. |
| Ремень ГРМ — замена (8 кл бензин) | 3080 руб. |
| Ремень ГРМ — замена (16 кл) | 7000 руб. |
| Эндоскопирование цилиндра (без снятия свечи/форсунки) | 700 руб. |
| Кондиционер — дезинфекция | 1950 руб. |
| Кондиционер — заправка фреоном | 3410 руб. |
| Диагностика системы кондиционирования | 1400 руб. |
| Заправка индикатора утечек кондиционера | 1120 руб. |
| Адаптация дроссельной заслонки | 1120 руб. |
| Наконечник рулевой - замена | 700 руб. |
| Дневные ходовые огни - установка | 2800 руб. |
| Тяга рулевая замена | 1400 руб. |
| Тяга рулевая + наконечник замена (одна сторона) | 1400 руб. |
| Рейка рулевая с/у | 7000 руб. |
| Кардан рулевого вала с/у | 1680 руб. |
| Рулевое колесо с/у (air bag) | 1400 руб. |
| Пыльник рулевой тяги - замена | 1400 руб. |
| Насоса ГУР с/у | 1400 руб. |
| Промывка системы ГУР | 840 руб. |
| Жидкость ГУР - замена | 840 руб. |
| Рычаг передней подвески | 1820 руб. |
| Сайлентблок рычага передней подвески задний - замена | 2240 руб. |
| Сайлентблоки рычага передней подвески (задний + передний - замена) | 2660 руб. |
| Стойка амортизатора передняя - замена | 2770 руб. |
| Пружина передняя - замена | 2770 руб. |
| Опора стойки амортизатора - замена | 2770 руб. |
| Втулки стабилизатора - замена (2 шт) | 1400 руб. |
| Стойка стабилизатора передняя - замена | 700 руб. |
| Стабилизатор — замена | 2800 руб. |
| Кулак поворотный замена (в сборе с подшипником) | 1400 руб. |
| Подшипник ступицы/ступица переднего колеса - замена | 2240 руб. |
| Подшипник привода - замена | 2240 руб. |
| Подрамник передний с/у | 4200 руб. |
| Подрамник задний с/у | 5040 руб. |
| Стойка амортизатора задняя - замена | 1400 руб. |
| Опора стойки амортизатора задней - замена | 1400 руб. |
| Пружина задняя - замена | 1400 руб. |
| Амортизатор задний - замена | 1400 руб. |
| Стойка стабилизатора задняя - замена | 700 руб. |
| Втулки стабилизатора заднего - замена | 1400 руб. |
| Топливный бак с/у | 4200 руб. |
| Насос топливный погружной - замена | 2800 руб. |
| Форсунка топливная с/у (4шт бензин) | 1820 руб. |
| промывка системы охлаждения | 2800 руб. |
| помпа системы охлаждения двигателя - замена | 4480 руб. |
| термостат - замена | 1680 руб. |
| радиатор охлаждения двигателя - замена | 2800 руб. |
| радиатор печки - замена | 4200 руб. |
| расширительный бачок - замена | 840 руб. |
| опора двигателя правая - замена (гидравлическая) | 1400 руб. |
| опора двигателя задняя - замена (КПП) | 700 руб. |
| опора двигателя левая - замена | 1400 руб. |
| шкив вала коленчатого - замена | 2240 руб. |
| поддон картера двигателя - замена | 4200 руб. |
| сальник коленчатого вала задний - замена МКПП/АКПП | 1000/ 15090 руб. |
| сальник коленчатого вала передний - замена | 3780 руб. |
| прокладка клапанной крышки - замена | 1820 руб. |
| замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) | 1960 руб. |
| стартер с/у | 2800 руб. |
| генератор с/у | 2800 руб. |
| фара передняя з-на | 700 руб. |
| фара противотуманная - замена (без с/у бампера) | 700 руб. |
| повторитель поворота - замена | 420 руб. |
| фонарь задний - замена | 420 руб. |
| лампочка габаритная замена (без с/у фары) | 280 руб. |
| лампочка дальнего\ближнего света замена (на снятой фаре) | 140 руб. |
| лампочка противотуманная замена (на снятой фаре) | 140 руб. |
| лампочка заднего фонаря - замена | 420 руб. |
| диагностика генератора | 700 руб. |
| диагностика стартера | 700 руб. |
| трапеция стеклоочистителя с/у | 2800 руб. |
| мотор стеклоочистителя с/у (на снятой трапеций) | 700 руб. |
| стеклоподъемник боковой двери - замена | 2800 руб. |
| замок двери/активатор с/у | 1820 руб. |
| Колодки тормозные передние/задние (дисковые тормоза) - замена | 1120 / 1260 руб. |
| Диски тормозные передние/задние + колодки - замена | 1680 / 2800 руб. |
| Колодки тормозные задний - замена (барабанные тормоза) | 2240 руб. |
| шланг тормозной - замена | 420 руб. |
| трубка тормозная магистраль - замена | 1400 руб. |
| цилиндр главный тормозной | 2800 руб. |
| суппорт тормозной передний/задний с/у | 2240 руб. |
| цилиндр тормозной задний - замена (колодки сняты + барабаны) | 700 руб. |
| трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо) дисковые тормоза | 1400 руб. |
| трос ручного тормоза задний - замена (1 колесо) барабанные тормоза (при снятых барабанах) | 1400 руб. |
| тормоз ручной - регулировка (как отдельная процедура) | 700 руб. |
| направляющая суппорта - замена | 420 руб. |
| прокачка тормозов | 1400 руб. |
| Выпускной коллектор + прокладка с/у (без гарантии на шпильки) | 4200 руб. |
| глушитель приемная труба с/у | 1400 руб. |
| глушитель средняя часть с/у (без учета сварки) | 1400 руб. |
| глушитель задняя часть с/у (без учета сварки) | 1400 руб. |
| замена гофры (приемная труба снята) | 2800 руб. |
| МКПП с/у (сцепление - замена) | 9780 руб. |
| привод передний с/у | 1680 руб. |
| ШРУС наружный - замена | 1920 руб. |
| ШРУС внутренний - замена | 2240 руб. |
| пыльник шруса наружный замена | 2240 руб. |
| пыльник шруса внутренний замена | 2240 руб. |
| сальник привода - замена | 2800 руб. |
| сцепление комплект - замена | 9450 руб. |
| Рабочий цилиндр сцепления - замена (со снятием МКПП) | 10490 руб. |
| Главный цилиндр сцепления - замена | 2800 руб. |
| шланг / трубка сцепления | 420 руб. |
| маховик с/у | 10890 руб. |
| тест АКБ | 700 руб. |
Для модификаций Лада Ларгус
- Кузов - Универсал 5 дв. Двигатель 1.6 литра / 84 лс Бензин. 16 клапанов.
Особенности автомобиля Lada Largus
Ларгус - надежный авто производства РФ, унаследовавший все лучшее от Рено Логана.
Ремонт - затратное дело. Но мы по минимальным ценам готовы устранить неисправности:
- замена клапанов (на авто с 16-ю клапанами),
- замена подшипника и шаровой,
- ступицы, лампочек и жидкостей,
- ремонт коробки, сцепления и насоса.
Ремонт и обслуживание автомобилей любых годов: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.










