Автомобиль | ДВС | Стоимость замены турбины, руб. | Стоимость чистки интеркуллера и системы впуска, руб. | Стоимость замены масла, руб. | Диагностика двигателя, проверка управления турбиной, руб. | Проверка системы впуска на герметичность, руб. | Замер давления картерных газов, руб. | Общая стоимость комплекса работ, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megane 1 | 1,9 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Megane 2 | 1,9 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Megane 2 | 1.5 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Megane 3 | 1,9 DCI | 4200 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 7180 |
Megane 3 | 1,5 DCI без DPF | 4200 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 7180 |
Megane 3 | 1,5 DCI c DPF | 5000 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 7980 |
Megane 3 | 1,4 TCE | 5000 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 7980 |
Scenic 1 | 1,9 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Scenic 2 | 1,9 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Scenic 2 | 1,5 DCI | 4200 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 7180 |
Scenic 3 | 1,9 DCI | 4200 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 7180 |
Scenic 3 | 1,5 DCI без DPF | 4200 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 7180 |
Scenic 3 | 1,5 DCI c DPF | 5500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 8480 |
Scenic 3 | 1,4 TCE | 5500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 8480 |
Espase 3 | 2,2 DCI | 5000 | 2100 | 320 | 800 | 700 | 210 | 8220 |
Espase 3 | 2,5 DCI | 5000 | 2100 | 320 | 800 | 700 | 210 | 8220 |
Espase 3 | 1,9 DCI | 5000 | 2100 | 320 | 800 | 700 | 210 | 8220 |
Espase 4 | 2,2 DCI | 5000 | 2100 | 320 | 800 | 700 | 210 | 8220 |
Espase 4 | 2,5 DCI | 5000 | 2100 | 320 | 800 | 700 | 210 | 8220 |
Espase 4 | 2,0 | 5000 | 2100 | 320 | 800 | 700 | 210 | 8220 |
Clio 3 | 1,5 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Duster | 1,5 DCI | 4200 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 7180 |
Kangoo | 1,5 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Kangoo | 1,8 | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Laguna 2 | 1,9 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Laguna 3 | 1,5 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Laguna 3 | 2,0 DCI | 5000 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 7980 |
Logan | 1,5 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Sandero | 1,5 DCI | 3500 | 2100 | 320 | 560 | 700 | 210 | 6480 |
Trafic/vivara | 1,9 DCI | 5000 | 2100 | 320 | 800 | 700 | 210 | 8220 |
Trafic/vivara | 2,2 DCI | 5500 | 2100 | 320 | 800 | 700 | 210 | 8720 |
Trafic/vivara | 2,0 DCI | 5500 | 2100 | 320 | 800 | 700 | 210 | 8720 |
Цены на ремонт, замену и обслуживание турбокомпрессоров Renault
Экономь с нами!

Стоимость
ниже минимум на 40%

Гарантия
до 2 лет / 60 000 км

Запчасти
более 4000 в наличии

Срок работ
1 день, без ожидания
Выгодные спецпредложения
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40% НА ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНОГО ПАРКА АВТО
Мы сертифицированная СТО – гарантия автодилера на ваш автомобиль сохраняется.
Персональный менеджер для совместной работы
- Примет заявки на обслуживание лично, без стола заказов.
- Проконтролирует качество работ и их соответствие ожиданиям.
- Поможет с документооборотом и взаиморасчетами.
Сокращайте расходы на ТО и экономьте на сервисном обслуживании
Пример расчета цены ТО-4 Renault Trafic 2.0:
- в СТО Санрено - 9740 руб.
- у официального дилера - 14 200 руб.
Ваша реальная экономия - 4460 руб!
Сервисные центры САНРЕНО