Цены на ремонт, замену и обслуживание турбокомпрессоров Renault

Автомобиль ДВС Стоимость замены турбины, руб. Стоимость чистки интеркуллера и системы впуска, руб. Стоимость замены масла, руб. Диагностика двигателя, проверка управления турбиной, руб. Проверка системы впуска на герметичность, руб. Замер давления картерных газов, руб. Общая стоимость комплекса работ, руб.
Megane 1 1,9 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Megane 2 1,9 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Megane 2 1.5 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Megane 3 1,9 DCI 5040 2520 380 680 840 250 8610
Megane 3 1,5 DCI без DPF 5040 2520 380 680 840 250 8610
Megane 3 1,5 DCI c DPF 6000  2520 380 680 840 250 9570
Megane 3 1,4 TCE 6000  2520 380 680 840 250 9570
Scenic 1 1,9 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Scenic 2 1,9 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Scenic 2 1,5 DCI 5040 2520 380 680 840 250 8610
Scenic 3 1,9 DCI 5040 2520 380 680 840 250 8610
Scenic 3 1,5 DCI без DPF 5040 2520 380 680 840 250 8610
Scenic 3 1,5 DCI c DPF 6050 2520 380 680 840 250 10170
Scenic 3 1,4 TCE 6600 2520 380 680 840 250 10170
Espase 3 2,2 DCI 6000 2520 380 960 840 250 9850
Espase 3 2,5 DCI 6000 2520 380 960 840 250 9850
Espase 3 1,9 DCI 6000 2520 380 960 840 250 9850
Espase 4 2,2 DCI 6000 2520 380 960 840 250 9850
Espase 4 2,5 DCI 6000 2520 380 960 840 250 9850
Espase 4 2,0 6000 2520 380 960 840 250 9850
Clio 3 1,5 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Duster 1,5 DCI 5040 2520 380 680 840 250 8610
Kangoo 1,5 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Kangoo 1,8 4200 2520 380 680 840 250 7770
Laguna 2 1,9 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Laguna 3 1,5 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Laguna 3 2,0 DCI 6000  2520 380 680 840 250 9570
Logan 1,5 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Sandero 1,5 DCI 4200 2520 380 680 840 250 7770
Trafic/vivara 1,9 DCI 6000 2520 380 960 840 250 9850
Trafic/vivara 2,2 DCI 6600 2520 380 960 840 250 9850
Trafic/vivara 2,0 DCI 6600 2520 380 960 840 250 9850
Экономь с нами!
Стоимость

ниже минимум на 40%

Гарантия

до 2 лет / 60 000 км

Запчасти

более 4000 в наличии

Срок работ

1 день, без ожидания

Выгодные спецпредложения
ЭКОНОМЬТЕ ДО 40% НА ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНОГО ПАРКА АВТО

Мы сертифицированная СТО – гарантия автодилера на ваш автомобиль сохраняется.

Персональный менеджер для совместной работы
  • Примет заявки на обслуживание лично, без стола заказов.
  • Проконтролирует качество работ и их соответствие ожиданиям.
  • Поможет с документооборотом и взаиморасчетами.
Сокращайте расходы на ТО и экономьте на сервисном обслуживании

Пример расчета цены ТО-4 Renault Trafic 2.0:

  • в СТО Санрено - 9740 руб.
  • у официального дилера - 14 200 руб.

Ваша реальная экономия - 4460 руб!

Другие наши автосервисы

Renault
Nissan
Infiniti
Hyundai
KIA
Skoda
Audi
Volkswagen
Haval
Chery
Geely